Como su nombre indica, el avión Joint Fighter-17 o JF-17 ha sido desarrollado conjuntamente por Pakistan Aeronautical Complex (PAC) y Chengdu Aircraft Corporation (CAC) de China.
El jet JF-17 puede realizar múltiples funciones, incluida la intercepción, el ataque a tierra, antibuque y el reconocimiento aéreo. Además de esto, puede desplegar una serie de armas, incluidos misiles aire-aire, misiles aire-superficie y cañones automáticos de doble cañón de 23 mm.
El avión JF-17 dominó los titulares de todo el mundo en febrero de 2019 cuando las tensiones en la frontera entre Pakistán e India se intensificaron hasta el punto de que el mundo temía que un conflicto abierto entre los dos vecinos con armas nucleares fuera inevitable.
JF-17 |
El avión de combate J-10C ha sido desarrollado por CAC. Se dio a conocer en Pakistán en una ceremonia oficial a la que asistieron el Primer Ministro, Imran Khan, el Jefe del Estado Mayor del Aire, el Mariscal Jefe del Aire Zaheer Ahmed Babar Sidhu, el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el General Qamar Javed Bajwa, el Jefe del Estado Mayor Naval, el Almirante Amjad Khan. Niazi, el Ministro de Defensa, Pervaiz Khattak, altos funcionarios de las tres fuerzas y miembros del gabinete federal.
El avión de combate J-10C es un avión de combate polivalente capaz de realizar operaciones en todo tipo de clima. Está diseñado principalmente para el combate aire-aire, pero también puede realizar misiones de ataque.
J-10C |
Atributos | JF-17 | J-10C |
Peso | Ligero | Peso medio |
Motor | monomotor | monomotor |
Generacion | 4ª generación _ | 4.5ª generación _ |
Papel | multirol | multirol |
Características generales
Características | JF-17 | J-10C |
Tripulación | 1 (JF-17A monoplaza) o 2 (JF-17B biplaza) | 1 (monoplaza) |
Longitud | 47 pies | 55 pies 2 pulgadas |
Envergadura | 31 pies | 32 pies 2 pulgadas |
Altura | 15 pies | 18 pies 8 pulgadas |
Área del ala | 263 pies cuadrados | 400 pies cuadrados |
Peso vacio | 7.965 kg | 9.750 kg |
Peso máximo de despegue | 13.500 kg | 19.277 kg |
Capacidad de combustible | 5.830 kg | 7.380 kg |
Planta de energía | 1 x turbofan de postcombustión Klimov RD-93 con DEEC, 49,4 kN de empuje seco, 84,4 kN con postquemador | 1 x motores turbofan de postcombustión WS-10B, 89,17 kN de empuje seco, 142 kN con postquemador |
Rendimiento
Características | JF-17 | J-10C |
Velocidad máxima | mac 1.6 | Mach 1.8 |
Perdida de velocidad | 150 km/h | 200 km/h |
Radio de combate | 1.450 kilometros | 2.600 kilómetros |
Alcance del ferry | 3.481 kilometros | 2.950 kilometros |
Techo de servicio | 55,510 pies | 56,000 pies |
limites g | +8/-3 (limitado por el sistema de control de vuelo) | +9/-3 |
Ritmo de ascenso | 59,000 ft./min. | 59,000 ft./min. |
empuje/peso | 1.07 | 1.10 |
Armamento
JF-17 | J-10C | |
armas | 1 cañón de dos cañones GSh-23-2 de 23 mm o 1 cañón de dos cañones GSh-30-2 de 30 mm | 1 × Gryazev-Shipunov GSh-23 |
Puntos duros | 8 (2 × punta del ala, 4 × debajo del ala, 1 × debajo del fuselaje, 1 × debajo del mentón) con capacidad para bastidores eyectores dobles en cada punto fijo debajo del ala | 11 (6 × debajo del ala, 2 × debajo de la admisión y 3 × debajo del fuselaje) con una capacidad de 5600 kg de combustible externo y artillería |
Cohetes | – | Pod de cohetes no guiadas de 90 mm |
Misiles aire-aire | PL-5DEPL-9CPL-10ER-dardoPL-12PL-15E | PL-8PL-10PL-12PL-15 |
Misiles aire-superficie | CM-102MAR-1LD-10Ra’ad-IIHD-1A | KD-88YJ-91 |
Misiles antibuque | C-601C-705KDC-802AKCM-400AKGHD-1A | – |
bombas no guiadas | Bomba prefragmentada de 250 kgMk-82Mk-83Mk-84HAFR-1/HAFR-2RPB-1 | Bomba prefragmentada de 250 kg y 500 kg |
bombas guiadas | GBU-10GBU-12GBU-16LT-2H-2 SOWH-4 SOWGB-6NORINCO GB-250A NORINCO GB-500LS-6GUÍA TakbirKit de extensión de gama GIDS | LT-2LS-6GB3GB2AGB3AFT-1 |
Aviónica
JF-17 | J-10C |
Radar de control de tiro de AESA KLJ-7-A | Radar de control de tiro de pulso Doppler tipo 1473H |
ALR-67 Receptor de advertencia de Radar (RWR) | Cápsula de orientación K/JDC01A |
Sistema de advertencia de aproximación de misiles S740 (MAWS) | Pod Hongguang-I Infra-Red Search and Track |
Sistema IFF JZ/YD 125 | Pod de puntería CM-802AKG para KD-88 y YJ-91 |
Bus de datos MIT-STD-1553 | Pod electrónico de contramedidas KG600 |
Enlace de datos táctico Link-17 | Pod de navegación/ataque Blue Sky |
Variantes
JF-17 | J-10C |
JF-17A bloque 1 | J-10A |
JF-17A bloque 2 | J-10AH |
JF-17B Bloque 2 | D-10S |
JF-17 Bloque 3 | J-10SH |
J-10B | |
Demostrador J-10B TVC | |
J-10C | |
J-10CE |
Operadores
JF-17 | J-10C |
China | China |
Pakistán | Pakistán |
Birmania | |
Nigeria |
Tenga en cuenta que Pakistán es el primer país que adquirió el J10-C de China y la mayoría de los detalles de la variante de exportación del avión de combate chino aún no se han revelado oficialmente. Source/Photo: (Zona Militar).
No hay comentarios:
Publicar un comentario